Como todos os anos, a Xiaomi traz para o ocidente a sua família de gama média, mas o que muda da série Redmi Note 11 passado Redmi Note 12? Uma comparação que não é fácil de concretizar, uma vez que existem vários modelos em jogo para todos os orçamentos, pelo que decidi comparar para vos dar uma visão o mais clara possível. O artigo em questão fala sobre os seguintes modelos: notas 11, Notas 12 4G/5G, Mas também Notas 11 Pro 4G/5G e Notas 12 Pro 5G e finalmente o mais avançado e caro Nota 11 Pro + 5G e Nota 12 Pro + 5G. Para facilitar o uso, deixei deliberadamente modelos como Redmi Note 11S, 11T, 11E, 11R e assim por diante, pois (no momento) eles não têm um sucessor direto na série 12.
Todas as diferenças entre os modelos das séries Redmi Note 11 e Note 12
Design e estilo
Falando em produtos de gama média, certamente a estética não é o ponto forte de smartphones como estes, mas é igualmente verdade que o olho também quer a sua parte. Encontramos a principal diferença comparando o modelo básico, ou seja, Redmi Note 11 com Note 12, onde as formas curvas e suaves do modelo 2022 foram substituídas por mais linhas angulares do último capítulo; aliás, sempre o 11″ Note 6,45 sobe de tamanho ai 6,67 " da Nota 12. O módulo fotográfico também muda, embora o posicionamento seja sempre o mesmo, enquanto nos restantes nada mais muda e estão todos certificados IP53 e protegido por Corning Gorilla Glass 3 na base e 5 no Pro.
Redmi Note 11 vs Redmi Note 12 4G/5G
Redmi Note 11 | Redmi Note 12 4G | Redmi Note 12 5G | |
Dimensões | 159.9 x 73.9 x 8.1 milímetros 179 gramas | 165.7 x 76 x 7.9 milímetros 183 g | 165.9 x 76.2 x 8 milímetros 188 g |
impermeabilidade | IP53 | IP53 | IP53 |
Ecrã | AMOLED 6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 409 PPI 90 Hz Lêndeas 1.000 Gorilla Glass 3 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 1.200 Gorilla Glass 3 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 1.200 Gorilla Glass 3 |
Chipset | Snapdragon 680 6 nm | Snapdragon 685 6 nm | Snapdragon 4 geração 1 6 nm |
CPU | 4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold (A73) 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver (A53) | 4 x 2.6 GHz Kryo 265 Gold (A73) 4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver (A53) | 2 x 2.0 GHz Kryo Gold (A78) 6 x 1.8 GHz Kryo Silver (A55) |
GPU | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 619 |
RAM | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
ROM | 64 / 128 GB UFS 2.2 | 64 / 128 GB UFS 2.2 | 128 GB UFS 2.2 |
expansível | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
segurança | Leitor de impressão digital lateral | Leitor de impressão digital lateral | Leitor de impressão digital lateral |
câmera | 50 MP f/ 1.8, 1 / 2.76 ″, 0.64 µm, PDAF Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro 2 MP f/ 2.4 Sensor de profundidade de 2MP f/ 2.4 | 50 MP f/ 1.8, 1 / 2.76 ″, 0.64 µm, PDAF Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro 2 MP f/ 2.4 | 48 MP f/ 1.8, 1 / 2.76 ″, 0.64 µm, PDAF Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro 2 MP f/ 2.4 |
selfie | 13 MP f/ 2.4, 1 / 3.1 ″, 1.12 µm | 13 MP f/2.4, 1 / 3.0 " | 13 MP f/2.4, 1 / 3.0 " |
Bateria | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Recarga | 33W | 33W | 33W |
Recarga sem fio | ❌ | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 4G | Dual SIM 5G |
ESim | ❌ | ❌ | ❌ |
Wi-Fi | Banda dupla ac | Banda dupla ac | Banda dupla ac |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GPS | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) |
Porta | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Palestrantes | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Minitomada de fone de ouvido | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Infrared | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software (no lançamento) | MIUI 13 11 Android | MIUI 14 13 Android | MIUI 14 12 Android |
Preço (no lançamento) | 229 € (4 / 64 GB) 249 € (4 / 128 GB) | 229 € (4 / 64 GB) 249 € (4 / 128 GB) | 299,90 € (4 / 128 GB) |
Redmi Note 11 Pro 4G/5G vs Redmi Note 12 Pro 5G
Notas redmi 11 Pro | Redmi Notas 11 Pro 5G | Redmi Notas 12 Pro 5G | |
Dimensões | 164.2 x 76.1 x 8.1 milímetros 202 gramas | 164.2 x 76.1 x 8.1 milímetros 202 gramas | 163 x 76 x 8 milímetros 187 gramas |
impermeabilidade | IP53 | IP53 | IP53 |
Ecrã | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 1.200 Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 1.200 Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 900 Gorilla Glass 5 |
Chipset | Helio G96 12 nm | Snapdragon 695 6 nm | Dimensão 1080 6 nm |
CPU | 2 x 2.05 GHz Cortex-A76 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 | 2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold (A78) 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver (A55) | 2 x 2.6 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 6 GB LPDDR4X | 6 / 8 GB LPDDR4X | 6 / 8 GB LPDDR4X |
ROM | 64 / 128 GB UFS 2.2 | 128 GB UFS 2.2 | 128 GB UFS 2.2 |
expansível | ✔️ | ✔️ | ❌ |
segurança | Leitor de impressão digital lateral | Leitor de impressão digital lateral | Leitor de impressão digital lateral |
câmera | 108 MP f/ 1.9, 1 / 1.52 ″, 0.7 µm, PDAF Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/2.8″, 1.14 mícrons Macro 2 MP f/ 2.4 Sensor de profundidade de 2 MP f/ 2.4 | 108 MP f/ 1.9, 1 / 1.52 ″, 0.7 µm, PDAF Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/2.8″, 1.14 mícrons Macro 2 MP f/ 2.4 | 50 MP f/ 1.9, 1 / 1.56 ″, 1.0 µm, PDAF, OIS Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 118° FoV, 1/4″, 1.12 µm Macro 2 MP f/ 2.4 |
selfie | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm |
Bateria | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
Recarga | 67W | 67W | 67W |
Recarga sem fio | ❌ | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 4G | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
ESim | ❌ | ❌ | ❌ |
Wi-Fi | Banda dupla ac | Banda dupla ac | machado Dual Band |
Bluetooth | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
NFC | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GPS | GPS (L1), GLONASS (L1), Bússola (B1l) | GPS (L1), GLONASS (L1), Bússola (B1) | GPS (L1), GLONASS (L1), Bússola (B1l), Galileo (E1) |
Porta | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Palestrantes | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
Minitomada de fone de ouvido | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Infrared | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Software (no lançamento) | MIUI 13 11 Android | MIUI 13 11 Android | MIUI 14 12 Android |
Preço (no lançamento) | 329,90 € (6 / 64 GB) 349,90 € (6 / 128 GB) | 379,90 € (6 / 128 GB) 399,90 € (8 / 128 GB) | 399,90 € (6 / 128 GB) 449,90 € (8 / 128 GB) |
Redmi Note 11+ Pro 5G vs Redmi Note 12 Pro+ 5G
Notas Redmi 11+ Pro 5G | Redmi Note 12 Pro + 5G | |
Dimensões | 163.7 x 76.2 x 8.3 milímetros 204 gramas | 162.9 x 76 x 8.9 milímetros 208 gramas |
impermeabilidade | IP53 | IP53 |
Ecrã | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 1.200 Gorilla Glass 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) 20:9 a 395 PPI 120 Hz Lêndeas 900 Gorilla Glass 5 |
Chipset | Dimensão 920 6 nm | Dimensão 1080 6 nm |
CPU | 2 x 2.5 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 | 2 x 2.6 GHz Cortex-A78 6 x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 6 / 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
ROM | 128 GB UFS 2.2 | 256 GB UFS 2.2 |
expansível | ✔️ | ❌ |
segurança | Leitor de impressão digital lateral | Leitor de impressão digital lateral |
câmera | 108 MP f/ 1.9, 1 / 1.52 ″, 0.7 µm, PDAF Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 120° FoV, 1/2.8″, 1.0 mícrons Macro 2 MP f/ 2.4 | 200 MP f/ 1.7, 1 / 1.4 ″, 0.56 µm, PDAF, OIS Ângulo ultra grande angular de 8MP f/2.2, 120° FoV, 1/4″, 1.12 mícrons Macro 2 MP f/ 2.4 |
selfie | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm | 16 MP f/ 2.5, 1 / 3.06 ″, 1.0 µm |
Bateria | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
Recarga | 120W | 120W |
Recarga sem fio | ❌ | ❌ |
SIM | Dual SIM 5G | Dual SIM 5G |
ESim | ❌ | ❌ |
Wi-Fi | Banda dupla ac | Banda dupla ac |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
NFC | ✔️ | ✔️ |
GPS | GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1) |
Porta | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Palestrantes | Estéreo | Estéreo |
Minitomada de fone de ouvido | ✔️ | ✔️ |
Infrared | ✔️ | ✔️ |
Software (no lançamento) | MIUI 12.5 11 Android | MIUI 14 12 Android |
Preço (no lançamento) | 449,90 € (6 / 128 GB) 479,90 € (8 / 128 GB) | 499,90 € (8 / 256 GB) |